Seuraavassa taulukossa on vertailtu muutamien yleisimmin käytettyjen viestintä-, hälytys- ja dokumentointiratkaisujen toimintaa Secappiin. Vertailuun on otettu mukaan toimintatapoja ja järjestelmiä, joita Secappiin siirtyneet asiakkaat ovat aiemmin käyttäneet.
| Vertailukohta | Secapp |
|---|---|
| Viestin lähettämisen kustannukset | Ilmainen sovelluksen sisällä (sisältyy kuukausimaksuun) |
| Tuki massaviestinnälle | Kyllä |
| Soveltuu kriittiseen, viiveettömään viestintään | Kyllä |
| Ohittaa äänettömyysasetukset | Kyllä (sovellus ja VIRVE) |
| Mahdollisuus varmistua, että viesti tavoittaa oikean henkilön | Kyllä (käyttäjähallinta, kohdentaminen, monikanavaisuus, pikakuittaukset) |
| Tuki useille eri viestintäkanaville | Kyllä (mobiili-, selain- ja työpöytäsovellus, SMS, VIRVE, sähköposti, robottipuhelu) |
| Kohdentaminen osaamisen, ryhmän, sijainnin tai statuksen perusteella | Kyllä |
| Viestien vastauksien koostaminen määrämuodossa | Kyllä (pikakuittaukset OK/NOK) |
| Viestiautomaatio (esim. tietynlaisen vastauksen jälkeen lisätiedot automaattisesti) | Kyllä |
| Viestipohjien hallinta (valmiit ohjeet, kenelle viestitään ja miten) | Kyllä |
| Tuki liitteille (kuvat, videot, äänet jne.) | Kyllä |
| Tuki määrämuotoisille tarkistuslistoille/lomakkeille | Kyllä |
| Tuki kohdetietojen ja assettien dokumentoinnille | Kyllä |
| Keskitetty pääsynhallinta | Kyllä |
| Sisällön keskitetty hallinta | Kyllä |
| Integraatio automaattiseen yhteystietojen hallintaan | Kyllä (AD ja API-pohjainen) |
| Salattu viestintä | SSL/TLS-salattu liikenne (+ tuki AES-256) |
| Audit logit ja GDPR-yhteensopivuus | Kyllä |
| Tiedot Suomessa | Kyllä |
| Varmuuskopiointi ja tietojen palautus | Kyllä |
| Riippuvuus puhelinnumeroista tai yhteystiedoista | Ei (toimii myös ilman numeroa) |
| Datan kaupallistaminen | Ei |
| Datan omistajuus ja tietojen käyttö | Asiakas omistaa datan |
Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää Secappista ja sen ominaisuuksista!
Seuraavassa taulukossa on vertailtu muutamien yleisimmin käytettyjen viestintä-, hälytys- ja dokumentointiratkaisujen toimintaa Secappiin. Vertailuun on otettu mukaan toimintatapoja ja järjestelmiä, joita Secappiin siirtyneet asiakkaat ovat aiemmin käyttäneet.
| Vertailukohta | Secapp | SMS | Signal | Telegram | Soittoringit | Teams | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viestin lähettämisen kustannukset | Ilmainen / sisältyy kk-maksuun | Jokainen viesti maksaa erikseen | Ilmainen / sisältyy latausmaksuun | Ilmainen | Ilmainen (peruskäyttö) | Jokainen puhelu maksaa erikseen | Ilmainen / osa Microsoft 365 -tilausta |
| Tuki massaviestinnälle / isojen ihmismäärien tavoittamiselle | Kyllä | Kyllä, altis viiveille | Kyllä – 1 024 hlö broadcast | Rajoitettu (max. 1 000 hlö ryhmät) | Kyllä – kanavat rajattomat | Ei – soitettava erikseen | Rajoitettu |
| Tukee useampia eri viestintäkanavia, jotta voidaan tavoittaa ihmiset laitteesta riippumatta | Sovellus, SMS, Virve, sähköposti, robottipuhelut, PC | Ei | Ei (vain mobiili/selain) | Ei (vain mobiili & desktop) | Ei (vain mobiili/desktop + botit) | Ei | Sovellus, sähköposti |
| Soveltuu kriittiseen viiveettömään viestintään | Kyllä | Ei | Kyllä (E2EE, muttei ohita äänettömyyttä) | Osittain: E2EE, ei äänettömyyden ohitusta | Osittain: vain Secret Chat E2EE | Kyllä, jos pieni ryhmä | Ei suunniteltu kriisiviestintään |
| Mahdollisuus ohittaa puhelimen äänettömyysasetukset | Kyllä (sovellus & Virve) | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Mahdollisuuksia varmistua, että viesti tavoittaa oikean henkilön | Kyllä (tunnistautuminen, yhteystietojen hallinta) | Ei | Kyllä (Käyttäjän nimi/numero; virheriski olemassa) | Kyllä (Käyttäjän numero; virheriski olemassa) | Kyllä (Käyttäjän tunnus/numero; virheriski olemassa) | Kyllä (soitto) | Lukukuittaukset chatissa |
| Viestin vastauksien koostaminen määrämuodossa lähettäjälle | Kyllä (pikakuittaukset OK/NOK) | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei natiivisti |
| Viestiautomaatio, esim. tietyllä tavalla vastanneille automaattisesti lisätietoja | Kyllä | Ei (yleensä) | Ei | Ei | Ei (botit osittain) | Ei | Ei natiivisti |
| Viestin kohdentaminen osaamisten, ryhmien tai sijaintitietojen perusteella | Kyllä | Ei | Ei | Ei (vain manuaaliset ryhmät) | Ei (manuaaliset ryhmät/botit) | Ei | Kyllä (Azure AD-ryhmät) |
| Viestipohjien hallinta (valmiit toimintaohjeet, kenelle viestitään ja millä tavoin) | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Tuki liitetiedoille (kuvat, videot, äänileikkeleet, jne) | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä (tallennustila rajoitettu) | Ei | Kyllä |
| Tuki määrämuotoisille tarkastuslistoille/lomakkeille | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei natiivisti (Mahdollinen Forms-integraatio) |
| Tuki kohdetietojen ja assettien dokumentoinnille | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei natiivia (integraatio mahdollinen) |
| Pääsynhallinta / pääsy vain omalle henkilöstölle | Kyllä (eri käyttäjätasoilla pääsy eritasoiseen sisältöön ja toimintoihin) | Ei | Ei – käyttäjäkohtainen numero | Ei – käyttäjän numero | Ei – käyttäjän numero/tunnus | Ei | Kyllä (Azure AD) |
| Sisällön hallinnointi, mm. mahdollisuus poistaa sisältöä keskitetysti | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä, rajoitetusti | Kyllä, rajoitetusti | Ei | Ei natiivisti |
| Integraatiomahdollisuus automaattisen yhteystietojen hallintaan | Kyllä (AD ja API-pohjainen) | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| SSL-salattu viestintä | Kyllä (lisäksi tuki AES-256 salaukselle) | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä |
| Laitehallinta, eli mahdollisuus poistaa pääsy yksittäiseltä laitteelta esimerkiksi katoamisen yhteydessä | Kyllä | Ei | Ei | Ei keskitettyä | Ei keskitettyä | Ei | Mahdollinen Intunen kautta |
| Mahdollisuus pakottaa laitteisiin tietoturvaominaisuuksia ennen käyttöä (esim. ruudun lukitus, kryptaus) | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Mahdollinen Intunen kautta |
| Audit logit ja GDPR-yhteensopivuus, esimerkiksi mahdollisuus koostaa tiedot, mitä tietoja järjestelmässä on | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Mahdollinen |
| Tiedot Suomessa (turvallisissa laitesaleissa) | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Mahdollinen lisäkustannuksella |
| Tietojen varmuuskopionnit ja palautusmahdollisuudet | Kyllä | Ei | iCloud/Google Drive (salaamattomia) | Salattu paikallinen backup | Laite-backup, voi olla salaamaton | Ei | Ei natiivisti (Erillinen konfiguraatio) |
| Riippuvuus puhelinnumeroista / yhteystiedoista | Ei (Toimii myös ilman numeroita) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Usein numero (tai käyttäjätunnus) | Kyllä | Ei |
| Datan kaupallistaminen (mainokset / AI-mallien koulutus) | Ei | Ei | Kyllä (mainonta & data) | Ei | Kyllä | Ei | Ei |
| Datan omistajuus ja tietojen käyttö | Asiakas omistaa datan | Operaattorit hallinnoivat | Meta-ekosysteemi hyödyntää | Käyttäjät omistavat sisällön | Palvelin-pohjainen, säätiö | Ei keskitettyä dataa | Data tenantissa (Microsoft) |
| Metatietojen keräyksen laajuus | Minimoitu, GDPR-mukainen | Laaja (kuka, milloin, missä) | Laaja (kontaktit, laitteen ID) | Minimi (ts + hash) | Toimintalokit, IP, numerot | Puheluloki operaattorilla | Yleensä vähintään diagnostiikkatiedot |
| Lawful interception / viranomaispääsy | Sopimuspohjainen (EU-lainsäädäntö) | Kyllä (operaattorin velvoitteet) | Sopimuspohjainen (EU- ja USA-lainsäädäntö) | Sopimuspohjainen (EU- ja USA-lainsäädäntö) | Minimitiedot luovutetaan lainvoimaisella määräyksellä | Kyllä (operaattorin velvoitteet) | Sopimuspohjainen (riippuu datakeskusten sijainnista) |
| Kerätäänkö ja luovutetaanko puhelimen osoitekirjan yhteystiedot palveluntarjoajalle | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä (hash-pohjainen) | Kyllä | Ei | Ei |
| Luovuttaako ratkaisu puhelinnumerot lokaalisti osaksi mobiililaitteen osoitekirjaa | Ei | Ei | Kyllä (kontaktit laitteella) | Kyllä (kontaktit laitteella) | Kyllä (kontaktit laitteella) | Ei | Ei |
| Organisaatio omistaa ja hallinnoi tilit / lisenssit | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Offline-tuki yhteystietojen ja liitteiden hallintaan | Kyllä | Ei | Rajoitetusti (backupit) | Kyllä (paikallinen backup) | Rajoitetusti | Ei | Mahdollinen (konfiguraatiosta riippuen) |
| Kriisivalmius: valmiit viestipohjat minimoivat inhimillisiä virheitä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei natiivisti |
| Monikanavainen ja kaksisuuntainen viestintä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Osittain (sovellus, sähköposti) |
| Hälytyksen/viestin/virtuaalisen työtilan laukaisu automaatiolla | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei (botit osittain) | Ei | Ei natiivisti |
| Tilannekuva: toimitus- ja vastaustiedot koottuna (OK/NOK) | Kyllä | Ei | Rajoitetusti (luku-/toimituskuittaukset) | Rajoitetusti | Rajoitetusti | Ei | Rajoitetusti |
| Resurssit & karttatiedot viestipohjissa | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Integraatiot (IN / OUT) muihin järjestelmiin | Kyllä | Ei | Rajoitetusti (Meta-ekosysteemi) | Rajoitetusti | Botit/webhookit | Ei | Kyllä (Microsoft-ekosysteemi) |
Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää Secappista ja sen ominaisuuksista!
Seuraavassa taulukossa on vertailtu muutamien yleisimmin käytettyjen viestintä-, hälytys- ja dokumentointiratkaisujen toimintaa Secappiin. Vertailuun on otettu mukaan toimintatapoja ja järjestelmiä, joita Secappiin siirtyneet asiakkaat ovat aiemmin käyttäneet.
| Vertailukohta | Secapp |
|---|---|
| Viestin lähettämisen kustannukset | Ilmainen sovelluksen sisällä (sisältyy kuukausimaksuun) |
| Tuki massaviestinnälle | Kyllä |
| Soveltuu kriittiseen, viiveettömään viestintään | Kyllä |
| Ohittaa äänettömyysasetukset | Kyllä (sovellus ja VIRVE) |
| Mahdollisuus varmistua, että viesti tavoittaa oikean henkilön | Kyllä (käyttäjähallinta, kohdentaminen, monikanavaisuus, pikakuittaukset) |
| Tuki useille eri viestintäkanaville | Kyllä (mobiili-, selain- ja työpöytäsovellus, SMS, VIRVE, sähköposti, robottipuhelu) |
| Kohdentaminen osaamisen, ryhmän, sijainnin tai statuksen perusteella | Kyllä |
| Viestien vastauksien koostaminen määrämuodossa | Kyllä (pikakuittaukset OK/NOK) |
| Viestiautomaatio (esim. tietynlaisen vastauksen jälkeen lisätiedot automaattisesti) | Kyllä |
| Viestipohjien hallinta (valmiit ohjeet, kenelle viestitään ja miten) | Kyllä |
| Tuki liitteille (kuvat, videot, äänet jne.) | Kyllä |
| Tuki määrämuotoisille tarkistuslistoille/lomakkeille | Kyllä |
| Tuki kohdetietojen ja assettien dokumentoinnille | Kyllä |
| Keskitetty pääsynhallinta | Kyllä |
| Sisällön keskitetty hallinta | Kyllä |
| Integraatio automaattiseen yhteystietojen hallintaan | Kyllä (AD ja API-pohjainen) |
| Salattu viestintä | SSL/TLS-salattu liikenne (+ tuki AES-256) |
| Audit logit ja GDPR-yhteensopivuus | Kyllä |
| Tiedot Suomessa | Kyllä |
| Varmuuskopiointi ja tietojen palautus | Kyllä |
| Riippuvuus puhelinnumeroista tai yhteystiedoista | Ei (toimii myös ilman numeroa) |
| Datan kaupallistaminen | Ei |
| Datan omistajuus ja tietojen käyttö | Asiakas omistaa datan |
Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää Secappista ja sen ominaisuuksista!
Seuraavassa taulukossa on vertailtu muutamien yleisimmin käytettyjen viestintä-, hälytys- ja dokumentointiratkaisujen toimintaa Secappiin. Vertailuun on otettu mukaan toimintatapoja ja järjestelmiä, joita Secappiin siirtyneet asiakkaat ovat aiemmin käyttäneet.
| Vertailukohta | Secapp | SMS | Signal | Telegram | Soittoringit | Teams | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viestin lähettämisen kustannukset | Ilmainen / sisältyy kk-maksuun | Jokainen viesti maksaa erikseen | Ilmainen / sisältyy latausmaksuun | Ilmainen | Ilmainen (peruskäyttö) | Jokainen puhelu maksaa erikseen | Ilmainen / osa Microsoft 365 -tilausta |
| Tuki massaviestinnälle / isojen ihmismäärien tavoittamiselle | Kyllä | Kyllä, altis viiveille | Kyllä – 1 024 hlö broadcast | Rajoitettu (max. 1 000 hlö ryhmät) | Kyllä – kanavat rajattomat | Ei – soitettava erikseen | Rajoitettu |
| Tukee useampia eri viestintäkanavia, jotta voidaan tavoittaa ihmiset laitteesta riippumatta | Sovellus, SMS, Virve, sähköposti, robottipuhelut, PC | Ei | Ei (vain mobiili/selain) | Ei (vain mobiili & desktop) | Ei (vain mobiili/desktop + botit) | Ei | Sovellus, sähköposti |
| Soveltuu kriittiseen viiveettömään viestintään | Kyllä | Ei | Kyllä (E2EE, muttei ohita äänettömyyttä) | Osittain: E2EE, ei äänettömyyden ohitusta | Osittain: vain Secret Chat E2EE | Kyllä, jos pieni ryhmä | Ei suunniteltu kriisiviestintään |
| Mahdollisuus ohittaa puhelimen äänettömyysasetukset | Kyllä (sovellus & Virve) | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Mahdollisuuksia varmistua, että viesti tavoittaa oikean henkilön | Kyllä (tunnistautuminen, yhteystietojen hallinta) | Ei | Kyllä (Käyttäjän nimi/numero; virheriski olemassa) | Kyllä (Käyttäjän numero; virheriski olemassa) | Kyllä (Käyttäjän tunnus/numero; virheriski olemassa) | Kyllä (soitto) | Lukukuittaukset chatissa |
| Viestin vastauksien koostaminen määrämuodossa lähettäjälle | Kyllä (pikakuittaukset OK/NOK) | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei natiivisti |
| Viestiautomaatio, esim. tietyllä tavalla vastanneille automaattisesti lisätietoja | Kyllä | Ei (yleensä) | Ei | Ei | Ei (botit osittain) | Ei | Ei natiivisti |
| Viestin kohdentaminen osaamisten, ryhmien tai sijaintitietojen perusteella | Kyllä | Ei | Ei | Ei (vain manuaaliset ryhmät) | Ei (manuaaliset ryhmät/botit) | Ei | Kyllä (Azure AD-ryhmät) |
| Viestipohjien hallinta (valmiit toimintaohjeet, kenelle viestitään ja millä tavoin) | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Tuki liitetiedoille (kuvat, videot, äänileikkeleet, jne) | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä (tallennustila rajoitettu) | Ei | Kyllä |
| Tuki määrämuotoisille tarkastuslistoille/lomakkeille | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei natiivisti (Mahdollinen Forms-integraatio) |
| Tuki kohdetietojen ja assettien dokumentoinnille | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei natiivia (integraatio mahdollinen) |
| Pääsynhallinta / pääsy vain omalle henkilöstölle | Kyllä (eri käyttäjätasoilla pääsy eritasoiseen sisältöön ja toimintoihin) | Ei | Ei – käyttäjäkohtainen numero | Ei – käyttäjän numero | Ei – käyttäjän numero/tunnus | Ei | Kyllä (Azure AD) |
| Sisällön hallinnointi, mm. mahdollisuus poistaa sisältöä keskitetysti | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä, rajoitetusti | Kyllä, rajoitetusti | Ei | Ei natiivisti |
| Integraatiomahdollisuus automaattisen yhteystietojen hallintaan | Kyllä (AD ja API-pohjainen) | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| SSL-salattu viestintä | Kyllä (lisäksi tuki AES-256 salaukselle) | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä |
| Laitehallinta, eli mahdollisuus poistaa pääsy yksittäiseltä laitteelta esimerkiksi katoamisen yhteydessä | Kyllä | Ei | Ei | Ei keskitettyä | Ei keskitettyä | Ei | Mahdollinen Intunen kautta |
| Mahdollisuus pakottaa laitteisiin tietoturvaominaisuuksia ennen käyttöä (esim. ruudun lukitus, kryptaus) | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Mahdollinen Intunen kautta |
| Audit logit ja GDPR-yhteensopivuus, esimerkiksi mahdollisuus koostaa tiedot, mitä tietoja järjestelmässä on | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Mahdollinen |
| Tiedot Suomessa (turvallisissa laitesaleissa) | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Mahdollinen lisäkustannuksella |
| Tietojen varmuuskopionnit ja palautusmahdollisuudet | Kyllä | Ei | iCloud/Google Drive (salaamattomia) | Salattu paikallinen backup | Laite-backup, voi olla salaamaton | Ei | Ei natiivisti (Erillinen konfiguraatio) |
| Riippuvuus puhelinnumeroista / yhteystiedoista | Ei (Toimii myös ilman numeroita) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Usein numero (tai käyttäjätunnus) | Kyllä | Ei |
| Datan kaupallistaminen (mainokset / AI-mallien koulutus) | Ei | Ei | Kyllä (mainonta & data) | Ei | Kyllä | Ei | Ei |
| Datan omistajuus ja tietojen käyttö | Asiakas omistaa datan | Operaattorit hallinnoivat | Meta-ekosysteemi hyödyntää | Käyttäjät omistavat sisällön | Palvelin-pohjainen, säätiö | Ei keskitettyä dataa | Data tenantissa (Microsoft) |
| Metatietojen keräyksen laajuus | Minimoitu, GDPR-mukainen | Laaja (kuka, milloin, missä) | Laaja (kontaktit, laitteen ID) | Minimi (ts + hash) | Toimintalokit, IP, numerot | Puheluloki operaattorilla | Yleensä vähintään diagnostiikkatiedot |
| Lawful interception / viranomaispääsy | Sopimuspohjainen (EU-lainsäädäntö) | Kyllä (operaattorin velvoitteet) | Sopimuspohjainen (EU- ja USA-lainsäädäntö) | Sopimuspohjainen (EU- ja USA-lainsäädäntö) | Minimitiedot luovutetaan lainvoimaisella määräyksellä | Kyllä (operaattorin velvoitteet) | Sopimuspohjainen (riippuu datakeskusten sijainnista) |
| Kerätäänkö ja luovutetaanko puhelimen osoitekirjan yhteystiedot palveluntarjoajalle | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä (hash-pohjainen) | Kyllä | Ei | Ei |
| Luovuttaako ratkaisu puhelinnumerot lokaalisti osaksi mobiililaitteen osoitekirjaa | Ei | Ei | Kyllä (kontaktit laitteella) | Kyllä (kontaktit laitteella) | Kyllä (kontaktit laitteella) | Ei | Ei |
| Organisaatio omistaa ja hallinnoi tilit / lisenssit | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä |
| Offline-tuki yhteystietojen ja liitteiden hallintaan | Kyllä | Ei | Rajoitetusti (backupit) | Kyllä (paikallinen backup) | Rajoitetusti | Ei | Mahdollinen (konfiguraatiosta riippuen) |
| Kriisivalmius: valmiit viestipohjat minimoivat inhimillisiä virheitä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei natiivisti |
| Monikanavainen ja kaksisuuntainen viestintä | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Osittain (sovellus, sähköposti) |
| Hälytyksen/viestin/virtuaalisen työtilan laukaisu automaatiolla | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei (botit osittain) | Ei | Ei natiivisti |
| Tilannekuva: toimitus- ja vastaustiedot koottuna (OK/NOK) | Kyllä | Ei | Rajoitetusti (luku-/toimituskuittaukset) | Rajoitetusti | Rajoitetusti | Ei | Rajoitetusti |
| Resurssit & karttatiedot viestipohjissa | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Integraatiot (IN / OUT) muihin järjestelmiin | Kyllä | Ei | Rajoitetusti (Meta-ekosysteemi) | Rajoitetusti | Botit/webhookit | Ei | Kyllä (Microsoft-ekosysteemi) |



